| Plaats | Club | PL | GW | GL | VL | Punten | Goals | +/- | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Wilhelmina Boys 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 43:11 | 32 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
EMK 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 57:21 | 36 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tongelre 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 47:31 | 16 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nieuw Woensel 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 51:42 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gestel 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 36:32 | 4 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
WODAN 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 40:46 | -6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tivoli 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 40:42 | -2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Eindhoven AV 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 32:46 | -14 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Best Vooruit 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 23:52 | -29 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SBC 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 28:61 | -33 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Boxtel 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 28:41 | -13 |










| Patrick Holten |
| wordt 36 op 14 februari 2012 |
| Andre Rappa |
| wordt 40 op 21 februari 2012 |
| Paul Hoekstra |
| wordt 39 op 17 maart 2012 |
| zo, 05.02. | Gestel 4 | Tongelre 3 |
| - | ||
| zo, 05.02. | Tivoli 4 | Best Vooruit 8 |
| - | ||
| zo, 05.02. | Eindhoven AV 3 | SBC 5 |
| - | ||
| zo, 05.02. | Boxtel 7 | EMK 3 |
| - | ||
| zo, 05.02. | WODAN 6 | Wilhelmina Boys 6 |
| - | ||