| Plaats | Club | PL | GW | GL | VL | Punten | Goals | +/- | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Wilhelmina Boys 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 43:11 | 32 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
EMK 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 57:21 | 36 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tongelre 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 42:25 | 17 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gestel 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 36:32 | 4 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Nieuw Woensel 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45:42 | 3 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tivoli 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 40:36 | 4 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
WODAN 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 34:41 | -7 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Best Vooruit 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20:48 | -28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SBC 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 28:61 | -33 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Eindhoven AV 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28:43 | -15 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Boxtel 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 28:41 | -13 |










| Patrick Holten |
| wordt 36 op 14 februari 2012 |
| Andre Rappa |
| wordt 40 op 21 februari 2012 |
| Paul Hoekstra |
| wordt 39 op 17 maart 2012 |
| zo, 11.12. | Wilhelmina Boys 6 | EMK 3 |
| 2 - 2 | ||
| zo, 11.12. | Tivoli 4 | Boxtel 7 |
| 2 - 3 | ||
| zo, 11.12. | Best Vooruit 8 | Nieuw Woensel 4 |
| 5 - 6 | ||
| zo, 18.12. | SBC 5 | Gestel 4 |
| 1 - 6 | ||
| zo, 29.01. | Tongelre 3 | WODAN 6 |
| - | ||